2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ |

Anonim

ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ବୋଧହୁଏ, କେହି ଜଣେ ନିରାଶ ହେବେ: ଜାଗ୍ରେବ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ରିସର୍ଟ ନୁହେଁ | ଯଦି ତୁମେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ, ତୁମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପୁଲ୍ କିମ୍ବା ଡବ୍ରୋଭଭ୍ନିକ୍ ରେ ଆବଶ୍ୟକ | ଯେଉଁମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବଶ୍ୟକ |

ମୁଁ ସେହି ସତ୍ୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଳିଭକୁ ଜାପାନ ବିମାନ ନାହିଁ: ମୋତେ ଭିଏନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା | ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 360 ଡଲାର ଥିଲା, ୟୁକ୍ରେନରୁ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେଟ ପରି | ମୁଁ ନୋଟ୍ କରେ ଯେ ଜୁଲାଇ 1 ରେ, କ୍ରୋଏସିଆ ଇୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ |

ଜାଗ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ | ସହରର ବାହାରେ ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଗର ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଗରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ | କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବହନ ଅଟେ | ସହରରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପରିବହନ ହେଉଛି ଏକ ଟ୍ରମ୍ | ଅନେକ ମାର୍ଗ, ଭଲ ଯାଅ | ଯାତ୍ରୀମାନେ ପେମେଣ୍ଟରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କମ୍ପୋଭିନରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତି | ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସୁଛି | କେତେକ ଟ୍ରାମ ସମାଜବାଦୀ ଅବଧାଜକଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉଭୟ ମାତୃଭାଷା Zyowtyr ରେ ସମାନ ଯାଏ | ବାଟରେ ଟ୍ରମ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ସହିତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ | କ Interest ଣସି, ତୁମେ ବିଲଡିଂକୁ ଆସ, କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ, ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରଟି ନିଜେ, ତୁମେ ପ୍ରତି ଅଧନ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ବସ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବସ୍ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଶୟନ କକ୍ଷ ପାଇଁ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର | ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର: ଜାଗ୍ରେବରେ ବସ୍ କିମ୍ବା ଥରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଥରେ | ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ - ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର | ଭଡା ହେଉଛି 10 କୁନ (1.5 ୟୁରୋ) | ଅନେକ ବାଇକକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ |

ମୁଁ ଜୁଲାଇ 23 ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି | ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଗୁଡିକ ଦୁଇଜଣ ବର୍ଷା ing ାଳିବା, ମୋତେ ଏକ ଲମ୍ବା ହାତ ସହିତ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଲା | ବାଲୁକା ପାରସ୍ପରିକ ଆବାସରେ ବୁଡ଼ିଗଲା | ହଁ, ଏବଂ ସାଧାରଣତ , ଖଣିର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା |

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣ ବିଷୟରେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ନିରାଶ ହୋଇଛି | ବୁଲଗେରିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ତୁଳନାରେ, କ୍ରୋଏସିଆରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ | ସବୁ ଜାଗାରେ "ବିଲ୍" କିମ୍ବା "Kaufland" ପରି ଦୋକାନ ପୋଲମ୍ପମର୍, ଉତ୍ପାଦ ପରିସରଗୁଡିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ସେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ କାମୁଡ଼ନ୍ତି | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ପେଚସ୍ ମୂଲ୍ୟ 9,99 କୁନ୍ (ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ 99 ଦ୍ by ାରା ଚାଲିଛି), ଏବଂ ଏହା ଏକ ଷ୍ଟକ୍! ଏହାର କ products ଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ part ଣସି ଉତ୍ପାଦ ଅଛି: ସ୍ପେନରୁ ରୁଟି, ସ୍ପେନରୁ ମାଛ, ଜର୍ମାନରୁ ବିୟର | ସ୍ଥାନୀୟ କିଣିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ "କ୍ଷୀର" ପାଇଁ "କ୍ଷୀର" ନେଇଥିଲି, ଯଦିଓ ଶସ୍ତା (446 କୁନ୍, ଏହା 1 ୟୁରୋ ଠାରୁ କମ୍) ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ | କ h ଣସି ପ୍ରକାରେ, ସହରର ମ in ିରେ, ଆଳୟ frei - ସ୍ୱାଦ, ମୁଁ ବୁ did ିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁ rehens ାମଣା କରେ: ଅଧା କିଲୋଗ୍ରାମ କିଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲା | ସେମାନେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ | ତେଣୁ, କ୍ଷୀର ବଦଳରେ, କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଚିତ୍ରିତ ପାଣି ଚିତ୍ରିତ | ଏହିପରି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ 9.99 KUN ରେ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା | ମୋତେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କେବଳ ମାଛ ଏବଂ ଫଳ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ ଖାଲ ଅଟେ |

ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ | ମୁଁ ଟ୍ରାମରେ ବସି ଜାଗ୍ରେବର histor ତିହାସିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି | ସ୍କୋୟାର୍ ବାନା ଯୋଡା ଜୋଫିପ୍ ଇଲଚିକ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଟୋମିସେଲାଭ, ର ରାଜା ଟମିସେଲାଭରେ ସ୍ମାରକ, ସେଣ୍ଟ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ Tonmislav, St.. ମାର୍କ, ସିଗ୍ରେକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସବୁ ଘନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି | ମୁଁ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ବହୁତ ସବୁଜ ଏବଂ ପାର୍କ, ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଛି | ଯେଉଁଥିରେ ସଂଗ୍ରହାଳର ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ Russian ଷିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ | ସେଠାରେ ଅନେକ କାଫେ ଏବଂ ଭୋଇଭେନର୍ ଦୋକାନ ଅଛି | କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ କାମୁଡ଼ିବା | ମୁଁ ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ମୋତେ 120 kun, ତାହା ହେଉଛି, 18.5 ୟୁରୋ | ତୁଳନା ପାଇଁ, ମୁଁ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା 5-6 ଗୁଣ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ | ସାଧାରଣତ , ତାଙ୍କର histor ତିହାସିକ କେନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଗଲା: ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର, ଶାନ୍ତ | ସେ ନିଜେ ଘର ଏବଂ ମହୁ ଜାମ୍ କିଣିଥିଲେ: ଏହି ବର୍ଗରେ, ବର୍ଗରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କଲେ | ଇଂରାଜୀରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁ understand ିପାରିଲେ ନାହିଁ, Russian ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁ don ିଥିବାର ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ |

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ "ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ: ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଭଲ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏକ ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି | କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏବଂ ମୁଁ ସମଗ୍ର 100 ରେ ମଜା କରିପାରିଲି ନାହିଁ |

ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ | ଫାଇନାନ୍ସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ | ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଏକ ହାଇଲାଇଟ୍ ସହିତ | ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ।, ମୁଁ ଏହାକୁ ଜାଗ୍ରେବରେ ପାଇଲି ନାହିଁ |

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_1

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_2

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_3

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_4

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_5

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_6

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_7

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_8

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_9

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_10

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_11

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_12

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_13

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_14

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_15

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_16

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_17

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_18

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_19

2014 ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାଗ୍ରେବ | 25352_20

ଆହୁରି ପଢ